SL | Country | Continent | Population (Crore) | GDP (T.USD) | GDP Per Capita ($) | F.Literacy (%) |
1 | United States | N.America | 32.9 | 21.410 | 65,064.0 | 57 |
2 | China | Asia | 143.4 | 15.544 | 10,841.0 | 28 |
3 | Japan | Asia | 12.7 | 5.362 | 42,269.0 | 43 |
4 | Germany | Europe | 8.4 | 4.417 | 52,885.0 | 66 |
5 | India | Asia | 136.6 | 3.155 | 2,309.0 | 24 |
6 | France | Europe | 6.5 | 3.060 | 46,984.0 | 52 |
7 | United Kingdom | Europe | 6.8 | 3.023 | 44,759.0 | 67 |
8 | Italy | Europe | 6.1 | 2.261 | 37,349.0 | 37 |
9 | Brazil | S.America | 21.1 | 2.257 | 10,693.0 | 35 |
10 | Canada | N.America | 3.7 | 1.909 | 51,015.0 | 68 |
11 | Korea, Rep. | Asia | 5.1 | 1.778 | 34,703.0 | 33 |
12 | Russian Fed. | Asia | 14.6 | 1.754 | 12,026.0 | 38 |
13 | Spain | Europe | 4.7 | 1.584 | 33,889.0 | 49 |
14 | Australia | Australia | 2.5 | 1.582 | 62,765.0 | 64 |
15 | Austria | Europe | 2.5 | 1.582 | 62,765.0 | 53 |
16 | Mexico | S.America | 12.8 | 1.285 | 10,073.0 | 32 |
17 | Indonesia | Asia | 27.1 | 1.153 | 4,260.0 | 32 |
18 | Netherlands | Europe | 1.7 | 0.995 | 58,184.0 | 66 |
19 | Turkey | Asia | 8.3 | 0.962 | 11,527.0 | 24 |
20 | Switzerland | Europe | 0.9 | 0.779 | 90,710.0 | 57 |
21 | Saudi Arabia | Asia | 3.4 | 0.759 | 22,155.0 | 31 |
22 | Argentina | S.America | 4.5 | 0.660 | 14,732.0 | 28 |
23 | Poland | Europe | 3.8 | 0.650 | 17,155.0 | 42 |
24 | Sweden | Europe | 1.0 | 0.629 | 62,652.0 | 71 |
25 | Taiwan, China | Asia | 2.4 | 0.621 | 26,104.0 | 37 |
26 | Belgium | Europe | 1.2 | 0.588 | 50,930.0 | 55 |
27 | Thailand | Asia | 7.0 | 0.520 | 7,470.0 | 27 |
28 | Nigeria | Africa | 20.1 | 0.476 | 2,366.0 | 26 |
29 | Norway | Europe | 0.5 | 0.460 | 85,553.0 | 71 |
30 | United Arab Emirates | Asia | 1.0 | 0.428 | 43,788.0 | 38 |
31 | Iran, Islamic Rep. | Asia | 8.3 | 0.413 | 4,982.0 | 20 |
32 | Ireland | Europe | 0.5 | 0.409 | 83,815.0 | 55 |
33 | Malaysia | Asia | 3.2 | 0.403 | 12,601.0 | 36 |
34 | Israel | Asia | 0.9 | 0.391 | 45,855.0 | 68 |
35 | Hong Kong SAR, China | Asia | 0.7 | 0.388 | 52,175.0 | 43 |
36 | South Africa | Africa | 5.9 | 0.387 | 6,606.0 | 42 |
37 | Denmark | Europe | 0.6 | 0.386 | 66,946.0 | 71 |
38 | Singapore | Asia | 0.6 | 0.368 | 63,363.0 | 59 |
39 | Philippines | Asia | 10.8 | 0.356 | 3,290.0 | 25 |
40 | Colombia | S.America | 5.0 | 0.347 | 6,894.0 | 32 |
41 | Bangladesh | Asia | 16.3 | 0.313 | 1,918.0 | 19 |
139 | Pakistan | Asia | 21.7 | 0.305 | 1,304.0 | 26 |
42 | Finland | Europe | 0.6 | 0.304 | 54,975.0 | 63 |
43 | Chile | S.America | 1.9 | 0.296 | 15,610.0 | 41 |
44 | Czech Republic | Europe | 1.1 | 0.277 | 25,910.0 | 58 |
45 | Romania | Asia | 1.9 | 0.265 | 13,698.0 | 22 |
46 | Vietnam | Asia | 9.6 | 0.265 | 2,747.0 | 24 |
47 | Portugal | Europe | 1.0 | 0.260 | 25,459.0 | 26 |
48 | Peru | S.America | 3.3 | 0.247 | 7,589.0 | 28 |
49 | Greece | Europe | 1.0 | 0.236 | 22,517.0 | 45 |
50 | New Zealand | Australia | 0.5 | 0.235 | 49,200.0 | 61 |
51 | Iraq | Asia | 3.9 | 0.233 | 5,938.0 | 27 |
52 | Algeria | Europe | 4.3 | 0.209 | 4,849.0 | 33 |
53 | Kazakhstan | Asia | 1.9 | 0.190 | 10,267.0 | 40 |
54 | Hungary | Europe | 1.0 | 0.173 | 17,845.0 | 54 |
55 | Kuwait | Asia | 0.4 | 0.140 | 33,312.0 | 44 |
56 | Ukraine | Europe | 4.4 | 0.127 | 2,880.0 | 40 |
57 | Angola | Africa | 3.2 | 0.121 | 3,806.0 | 15 |
141 | Sudan | Africa | 4.3 | 0.118 | 1,936.0 | 21 |
58 | Ecuador | S.America | 1.7 | 0.110 | 6,324.0 | 30 |
59 | Sri Lanka | Asia | 2.1 | 0.100 | 4,673.0 | 35 |
60 | Puerto Rico | N.America | 0.3 | 0.097 | 33,061.0 | 32 |
140 | Slovak Republic | Europe | 0.0 | 0.096 | 25,292.0 | 48 |
61 | Kenya | Africa | 5.3 | 0.096 | 1,822.0 | 38 |
62 | Venezuela, RB | S.America | 2.9 | 0.092 | 3,241.0 | 25 |
63 | Ethiopia | Africa | 11.2 | 0.090 | 801.0 | 32 |
64 | Guatemala | N.America | 1.8 | 0.088 | 4,995.0 | 26 |
65 | Dominican Republic | N.America | 1.1 | 0.085 | 7,876.0 | 35 |
66 | Luxembourg | Europe | 0.1 | 0.077 | 1,25,763.0 | 53 |
67 | Myanmar | Asia | 5.4 | 0.075 | 1,387.0 | 52 |
68 | Panama | S.America | 0.4 | 0.072 | 17,043.0 | 27 |
69 | Bulgaria | Europe | 0.7 | 0.068 | 9,784.0 | 35 |
70 | Uruguay | S.America | 0.3 | 0.067 | 19,282.0 | 45 |
71 | Costa Rica | N.America | 0.5 | 0.065 | 12,848.0 | 35 |
72 | Croatia | Europe | 0.4 | 0.064 | 15,449.0 | 44 |
73 | Tanzania | Africa | 5.8 | 0.062 | 1,063.0 | 40 |
74 | Belarus | Europe | 0.9 | 0.062 | 6,509.0 | 38 |
75 | Slovenia | Europe | 0.2 | 0.061 | 29,172.0 | 44 |
76 | Lithuania | Europe | 0.3 | 0.058 | 21,095.0 | 39 |
77 | Ghana | Africa | 3.0 | 0.057 | 1,865.0 | 32 |
78 | Lebanon | Asia | 0.7 | 0.056 | 8,224.0 | 44 |
79 | Serbia | Europe | 0.9 | 0.051 | 5,848.0 | 38 |
80 | Azerbaijan | Asia | 1.0 | 0.048 | 4,770.0 | 36 |
81 | Uzbekistan | Asia | 3.3 | 0.048 | 1,452.0 | 21 |
82 | Turkmenistan | Asia | 0.6 | 0.046 | 7,809.0 | 41 |
83 | Jordan | Asia | 1.0 | 0.045 | 4,434.0 | 24 |
137 | Cote d’Ivoire | Africa | 2.4 | 0.044 | 4,199.0 | 45 |
84 | Bolivia | S.America | 1.2 | 0.044 | 3,805.0 | 24 |
85 | Tunisia | Africa | 1.2 | 0.042 | 3,588.0 | 45 |
86 | Cameroon | Asia | 2.6 | 0.042 | 1,613.0 | 38 |
87 | Bahrain | Asia | 0.2 | 0.040 | 24,192.0 | 40 |
88 | Latvia | Europe | 0.2 | 0.039 | 20,255.0 | 48 |
89 | Estonia | Europe | 0.1 | 0.033 | 25,095.0 | 54 |
90 | El Salvador | N.America | 0.6 | 0.031 | 4,758.0 | 21 |
91 | Uganda | Africa | 4.4 | 0.030 | 671.0 | 34 |
92 | Nepal | Asia | 2.9 | 0.029 | 1,005.0 | 18 |
93 | Zambia | Africa | 1.8 | 0.027 | 1,524.0 | 40 |
94 | Cambodia | Asia | 1.6 | 0.027 | 1,615.0 | 18 |
95 | Cyprus | Europe | 0.1 | 0.026 | 21,992.0 | 35 |
96 | Honduras | N.America | 1.0 | 0.025 | 2,547.0 | 23 |
97 | Afghanistan | Asia | 3.8 | 0.023 | 603.0 | 14 |
98 | Senegal | Africa | 1.6 | 0.022 | 1,333.0 | 40 |
99 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 0.3 | 0.022 | 6,514.0 | 27 |
100 | Zimbabwe | Africa | 1.5 | 0.021 | 1,438.0 | 41 |
101 | Botswana | Africa | 0.2 | 0.019 | 8,364.0 | 52 |
102 | Mali | Asia | 2.0 | 0.019 | 979.0 | 33 |
103 | Gabon | Africa | 0.2 | 0.018 | 8,329.0 | 35 |
104 | Yemen, Rep. | Asia | 2.9 | 0.017 | 598.0 | 13 |
105 | Georgia | Europe | 0.4 | 0.017 | 4,362.0 | 30 |
106 | Albania | Europe | 0.3 | 0.016 | 5,604.0 | 14 |
107 | Malta | Asia | 0.0 | 0.016 | 36,437.0 | 44 |
108 | Burkina Faso | Africa | 2.0 | 0.016 | 781.0 | 33 |
109 | Jamaica | N.America | 0.3 | 0.016 | 5,374.0 | 33 |
110 | Nicaragua | Africa | 0.7 | 0.015 | 2,368.0 | 20 |
111 | West Bank and Gaza | Asia | 0.5 | 0.015 | 3,094.0 | 25 |
112 | Mauritius | Africa | 0.1 | 0.014 | 11,197.0 | 39 |
113 | Namibia | Africa | 0.2 | 0.014 | 5,641.0 | 27 |
114 | Macedonia | Europe | 0.2 | 0.014 | 6,674.0 | 21 |
115 | Mongolia | Asia | 0.3 | 0.014 | 4,275.0 | 41 |
116 | Madagascar | Africa | 2.7 | 0.014 | 503.0 | 38 |
117 | Armenia | Asia | 0.3 | 0.013 | 4,292.0 | 18 |
118 | Chad | Africa | 1.6 | 0.012 | 768.0 | 26 |
119 | Benin | Africa | 1.2 | 0.012 | 1,034.0 | 37 |
120 | Guinea | Africa | 1.3 | 0.012 | 916.0 | 30 |
121 | Niger | Africa | 2.3 | 0.011 | 460.0 | 31 |
122 | Rwanda | Africa | 1.3 | 0.011 | 834.0 | 26 |
123 | Moldova | Europe | 0.4 | 0.010 | 2,449.0 | 27 |
124 | Haiti | N.America | 1.1 | 0.010 | 866.0 | 18 |
125 | Somalia | Africa | 1.5 | 0.008 | 532.0 | 15 |
126 | Tajikistan | Asia | 0.9 | 0.008 | 877.0 | 17 |
138 | Kyrgyz Republic | Asia | 0.6 | 0.008 | 1,220.0 | 19 |
127 | Malawi | Africa | 1.9 | 0.007 | 377.0 | 35 |
128 | Togo | Africa | 0.8 | 0.006 | 752.0 | 38 |
129 | Montenegro | Europe | 0.1 | 0.006 | 9,335.0 | 48 |
130 | Mauritania | Africa | 0.5 | 0.006 | 1,224.0 | 33 |
131 | Burundi | Africa | 1.2 | 0.005 | 393.0 | 24 |
132 | Sierra Leone | Africa | 0.8 | 0.004 | 509.0 | 21 |
133 | Bhutan | Asia | 0.1 | 0.003 | 3,669.0 | 54 |
134 | Belize | N.America | 0.0 | 0.002 | 5,090.0 | 33 |
135 | Egypt, Arab Rep. | Africa | 10.0 | 0.001 | 2,691.0 | 27 |
136 | Congo. | Africa | 0.1 | 0.001 | 918.0 | 32 |
Want to improve your financial literacy? Read about money management and personal finance.